产品中心
サーボモータ シリーズ型式 |
定格出力 [W] |
定格回転速度(最高回転速度) [min-1] |
定格トルク(瞬時最大トルク) [N・m] |
枠サイズ [mm] |
---|---|---|---|---|
LNEⅡ006C | 60 | 3000 (3500) | 0.19 (0.57) | 60 |
LNEⅡ012C | 120 | 3000 (3500) | 0.38 (1.15) | 60 |
LNEⅡ020C | 200 | 3000 (3500) | 0.64 (1.90) | 80 |
LNEⅡ040C | 400 | 3000 (3500) | 1.27 (3.80) | 80 |
LNEⅡ075C | 750 | 3000 (3500) | 2.38 (7.14) | 87 |
LNEⅡ100 | 1000 | 2000 (2500) | 4.77 (14.31) | 130 |
LNEⅡ150 | 1500 | 2000 (2500) | 7.15 (21.56) | 130 |
LNEⅡ220 | 2200 | 2000 (2500) | 10.49 (31.35) | 130 |
LNEⅡ300 | 3000 | 2000 (2500) | 14.31 (39.20) | 130 |
AGV具体详细资料请致电(0512-65001036)。
PDF下载 |
WACOGIKEN 交流伺服马达 LNE LNEⅡ |
资料下载 |
|
|
|
|
|
|